Bảng mã lỗi điều hòa sharp
Bảng mã lỗi máy lạnh shap
Mã lỗi | Lỗi hư của máy lạnh Sharp |
EE | Một nút bấm đang bị khóa. |
E0 | Lỗi hệ thống bơm, rút nước bị trục trặc. |
E1 | Máy nén khí đang có áp suất quá cao. |
E2 | Dàn lạnh của máy nén chạy không ổn định. |
E3 | Máy nén hoạt động dưới áp suất thấp. |
E4 | Lỗi máy nén khí hỏng chế độ bảo vệ khi gặp dòng khí nhiệt độ cao. |
E5 | Lỗi máy nén khí bị quá tải bộ phận bảo vệ. |
E6 | Lỗi bộ phận truyền động gặp trục trặc. |
E8 | Lỗi khung bảo vệ của quạt. |
E7 20 | Lỗi cảm biến tia laser (black). |
E7 21 | Lỗi cảm biến tia laser (Cyan). |
E7 22 | Lỗi cảm biến tia laser (Magenta). |
E7 23 | Lỗi cảm biến tia laser (Yellow). |
E7 24 | Lỗi chùm Laser ( black). |
E7 25 | Lỗi chùm Laser (Cyan). |
E7 26 | Lỗi chùm Laser (Magenta). |
E7 27 | Lỗi chùm Laser (Yellow). |
E7 30 | Lỗi rom icu. |
E7 90, E8 0, E8 1 | Lỗi main. |
E9 | Nước bị tắc nghẽn. |
FF | Lỗi bộ giao tiếp điều khiển kết nối bị hỏng. |
F0 | Lỗi bộ cảm biến bị lỗi tại lỗ thoát khí. |
F1 | Cảm biến hệ thống hóa khí, giải nhiệt máy lạnh bị hỏng. |
F2 | Cảm biến bình ngưng tự ga bị hỏng. |
F3 | Cảm biến ngoài của máy điều hòa bị lỗi. |
F4 | Cảm biến thoát khí bị hỏng. |
F5 | Cảm biến môi trường trên màn hình hiển thị bị lỗi. |
F1 0 | Lỗi thông tin giữa CPU.. |
F1 10 | Lỗi chủ yếu. |
F1 11 | Lỗi quá trình. |
F1 15 | Sự cố khay nâng. |
F1 19 | Lỗi liên kết (Phía trước). |
F1 20 | Lỗi liên kết (Phía sau). |
F1 70 | Lỗi điều khiển BWP. |
ee | Chip ổ cứng ngoài trời bị lỗi. |
H3 | Máy nén khí bị quá tải. Máy nén khí đang hoạt động quá nhiều. |
H4 | Máy đang bị quá tải. Lỗi nhiệt độ của bộ tản nhiệt, bộ hóa khí và hóa lỏng cho gas. |
H6 | Lỗi của quạt dàn nóng. |
H8 | Khay đựng nước bị đầy. |
U7 | Lỗi chuyển hướng của van đảo chiều. |
P6 | Lỗi giao tiếp giữa board mạch điều khiển và động cơ chính. |
Mã lỗi | Nguyên nhân |
1-0 | Điện trở nhiệt bị lỗi ngắn mạch. |
1-1 | Điện trở nhiệt dàn lạnh bị lỗi ngắn mạch. |
1-2 | Điện trở nhiệt của hệ thống hút bị lỗi. |
1-3 | Điện trở nhiệt của van đảo chiều bị lỗi. |
1-4 | Điện trở thanh tản nhiệt bị lỗi. |
2-0 | Lỗi máy nén khí nhiệt độ quá cao. |
2-1 | Máy nén khí quá nóng. |
2-2 | Bộ phận tản nhiệt ở dàn nóng quá nóng. |
2-3 | Bộ phận tản nhiệt dàn lạnh quá nóng. |
2-4 | Lỗi IPM nhiệt độ cao. |
2-5 | Lỗi IPM nhiệt độ cao. |
3-0 | Máy tạm thời ngừng hoạt động chờ quá trình sấy tách ẩm hoàn tất. |
5 – x | Cảm biến nhiệt ở dàn nóng chập chờn. |
5-0 | Cảm biến bộ trao đổi nhiệt bị lỗi hở mạch. |
5-1 | Cảm biến nhiệt dàn nóng lỗi hở mạch. |
5-2 | Cảm biến hút lỗi hở mạch. |
5-3 | Cảm biến van 2 chiều lỗi hở mạch. |
5-4 | Cảm biến tản nhiệt lỗi hở mạch. |
5-5 | Cảm biến tản nhiệt lỗi hở mạch. |
6-0 | Lỗi quá dòng điện áp DC. |
6-1 | Lỗi mức pin IPM. |
7-0 | Lỗi quá dòng AC. |
7-1 | Lỗi điện áp AC khi tắt. |
7-2 | Lỗi điện áp AC lớn nhất hiện tại. |
7-3 | Lỗi cường độ dòng AC không đủ.. |
9-0 | Lỗi lắp đặt cảm biến nhiệt hoặc lỗi van đảo chiều. |
9-4 | Lỗi van đảo chiều hoặc xì gas. |
10-0 | Lỗi dữ liệu bộ nhớ dàn nóng. |
10-1 | Lỗi dữ liệu bộ nhớ dàn lạnh. |
10-2 | Lỗi dữ liệu RAM CPU(dàn nóng). |
11-0 | Lỗi DC motor quạt dàn lạnh. |
11-1 | Lỗi IC DC quạt dàn lạnh. |
11-2 | Lỗi khóa DC quạt dàn lạnh. |
11-3 | Phát hiện lỗi DC motor quạt sau khi máy nén chạy. |
11-4 | Phát hiện lỗi biến tần của DC quạt. |
11-5 | Lỗi kết nối DC quạt dàn nóng. |
12-0 | Lỗi cầu chì nhiệt ở board (khi cấp điện). |
13-0 | Lỗi khởi động máy nén. |
13-1 | Lỗi motor máy nén(ở 120 độ đóng điện). |
13-2 | Lỗi motor máy nén(ở 180 độ đóng điện). |
13-3 | Phát hiện lỗi dòng biến tần. |
14-0 | Điện áp DC thấp. |
14-1 | Lỗi đồng hồ PAM. |
14-2 | Lỗi PAM điện áp thấp. |
14-4 | Module PFC bị lỗi. |
17-0 | Mạch hở. |
18-0 | Ngắn mạch. |
18-1 | Cuộn dây đấu nối không đúng. |
19-0 | Lỗi quạt dàn lạnh. |
20-0, 1, 2, 3 | Các lỗi về bộ nhớ. |
22-1 | Cảm biến khóa bị lỗi. |
23-0 | Lỗi kết nối với nguồn điện. |
24-0 | Lỗi kết nối wifi. |
24-1 | Lỗi dây kết nối mạng. |
24-2 | Lỗi Internet. |
24-3 | Lỗi kết nối với server. |
26-1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng. |
26-2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ ống dẫn. |
28-0 | Lỗi thiết lập bộ phận lọc khí. |
28-1 | Lỗi xảy ra trong quá trình lọc khí. |
28-2 | Dàn áo máy lạnh chưa được lắp vào đúng hoặc bộ phận lọc khí chưa được lắp đặt đúng. |
29-0 | Không thể mở dàn áo máy lạnh. |
29-1 | Không thể đóng dàn áo máy lạnh. |
Một số lỗi hay gặp của điều hòa sharp
Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
Máy lạnh không khởi động |
|
|
Máy có không khí quá lạnh |
|
|
Không có khí lạnh dù đang ở nhiệt độ thấp, đang ở chế độ LẠNH – COOL |
| Đây là điều bình thường. Máy lạnh đang làm tan băng bộ chuyển khí bên trong và sẽ hoạt động bình thường trở lại khi băng tan. |
Máy chạy sau đó tự ngưng rồi chạy lại |
|
|
Máy lạnh trong chế độ DRY nhưng vẫn không có khí lạnh phả ra | Bộ bốc hơi/chuyển khí dàn lạnh đang bị đông đá. | Máy lạnh sẽ hoạt động bình thường trở lại sau quá trình rã đông. |